'Das wertvollste Unternehmenvermögen sind seine Mitarbeiter'
Seit Beginn der Pandemie hat NobleProg mit mehreren großen Firmen zusammengearbeitet, die nach neuen Möglichkeiten suchen, um Mitarbeiter zu neu zu verorten, die in Gefahr oder auf Kündigung vorbereitet sind. Diese Unternehmen verstehen die Bedeutung von Fähigkeiten für die Zukunft zu bauen, den Ausstieg der Mitarbeiter zu reduzieren, Kündigungsabfindungen einzusparen und den Bedarf an externer Einstellung zu minimieren. Unternehmen sind verstärkt sehr daran interessiert, skalierbare Wiederausbildungsprogramme zu entwickeln, die sich auf bestimmte Rollen einstellen lassen und wiederholt werden können.
Was kann NobleProg liefern?
Wir haben das Fachwissen, um Lernpfade für die am meisten gefragten technologischen Positionen zu erstellen, darunter:
Big Data Engineer
- Machine Learning
- Database Fähigkeiten und Werkzeuge
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Data Management
- Java, Python oder CSS
- Embedded Systems
- Netztopologien
- Stream Processing
- Cloud Computing
- Analyse
- App-Entwicklung
Cloud Architect
- Machine Learning
- Database Fähigkeiten und Werkzeuge
- Hadoop
- Java
- Cloud Computing
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Engineer
- Coding und Scripting Skills
- Automatisierung
- Sicherheitskenntnisse im Bereich Software
- DevOps Werkzeuge
- Cloud-Kenntnisse
- Testskills
Datenwissenschaftler
- Machine Learning
- Analyse und Modellierung
- Data Visualization
- Programming
KI Ingenieur
- Spark und Big Data Technologien
- Wahrscheinlichkeit und Statistics
- Liniare Algebra
- Programming Fähigkeiten
- Algorithmen und Frameworks Analyse
Kwalitätstechniker
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
Woche 1 | Einführung in QE / Agile | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 2 | BDD / Gherkin / Testansatz schreiben / TestManagement-Werkzeuge | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 3 | JIRA Backlogs / Confluence (mit praktischen Projekten), Zusammenarbeit mit dem Projekt - Testtypen. Testdaten und Testumgebungen | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 4 | TestManagement-Werkzeuge Übung, Testfälle durchführen und Fehler/Bugs Management, Endtestbericht schreiben | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 5 | Einführung in Test Automation/ Automatisierungswerkzeuge | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 6 | Java / Automatisierung | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 7 | Automatisierung und Skripting mit GIT | Arbeitsabläufe mit Autosys | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium |
Woche 8 | Cloud-Grundlagen von Google Cloud Platform (GCP) und Amazon Web Services (AWS) | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium |
Dateningenieure
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
Woche 1 | Linux Bootcamp | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 2 | Grundlagen der Dateningenieurung | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 3 | Data Visualization mit Tableau Dashboards | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 4 | Einführung in SQL Programming | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 5 | Database Design und Data Warehouses | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 6 | Einführung in Python | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium | |
Woche 7 | Automatisierung und Skripting mit GIT | Arbeitsabläufe mit Autosys | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium |
Woche 8 | Cloud-Grundlagen von Google Cloud Platform (GCP) und Amazon Web Services (AWS) | Praktische Arbeit | Mentoring/ Selbststudium |

Brauchen Sie Hilfe?
Sprechen Sie mit uns, um mehr über unser Team und die maßgeschneiderten Lösungen zu erfahren, die wir Ihrem Unternehmen anbieten können.
Kontakt aufnehmen