Lokale, instruktorierte Live-Ethereum-Trainingskurse demonstrieren durch praktische Übungen die Grundlagen der Ethereum-Plattform und Blockchain-Programmierung sowie Strategien zum Schreiben, Bereitstellen und Verwalten verteilter Anwendungen Ethereum-Training ist als "Live-Training vor Ort" oder "Fern-Live-Training" verfügbar Onsite Live Training kann vor Ort bei Kunden durchgeführt werden Deutschland oder in NobleProg Corporate Trainingszentren in Deutschland Remote-Live-Training wird über einen interaktiven Remote-Desktop durchgeführt NobleProg Ihr lokaler Trainingsanbieter.
Ich genoss wirklich die Art der Interaktion.
Deepak Gupta
Course: Blockchain for Developers
Translated by
Ich mochte die praktischen Übungen auf Solidity und Chain.com.
ChanSittya Toung
Course: Blockchain Development: From Ethereum to Hyperledger
Translated by
Über neue Dinge lernen, ich meine, Trainer zeigen uns eine Menge über neue Dinge, die mit der Blockchain-Technologie zu tun haben.
SOK AN ENG
Course: Blockchain Development: From Ethereum to Hyperledger
Translated by
Ich mochte wirklich, dass ich seine Erklärung mag.
Yang Bunleng
Course: Blockchain Development: From Ethereum to Hyperledger
Translated by
Große Kenntnisse des Dozenten und einfache Weitergabe.
Bartosz Matuszek - Weegree Sp. z o.o. Sp.k.
Course: Blockchain: Launch Your First Dapp
Translated by
Code | Name | Dauer | Übersicht |
---|---|---|---|
blockchaindev | Blockchain for Developers | 14 Stunden | Dieser Kurs richtet sich an Entwickler und Projektmanager, die in ihren Produkten und Projekten mit Blockchain experimentieren möchten Der Kurs vermittelt ein grundlegendes Know-how zur Einrichtung Ihrer privaten Blockchain-Umgebung und beleuchtet einige der vorhandenen Frameworks . |
blockchaindevcomplete | Blockchain Development: From Ethereum to Hyperledger | 21 Stunden | Dieser Kurs richtet sich an Entwickler und Projektmanager, die in ihren Produkten und Projekten mit Blockchain experimentieren möchten Der Kurs vermittelt ein grundlegendes Know-how zur Einrichtung Ihrer privaten Blockchain-Umgebung und beleuchtet einige der vorhandenen Frameworks Am Ende vermittelt dieser Kurs ein grundlegendes Wissen darüber, wie Sie Ihre eigene Blockchain-Anwendung mit Hyperledger Fabric einrichten können . |
burrow | Blockchain: Hyperledger Burrow - Client | 7 Stunden | Hyperledger Burrow ist ein Blockchain-Client (Node), der eine eingebaute Specification-Virtual Machine (EVM) enthält EVM ist der Smart Contract Interpreter von Ethereum In diesem instruierten Live-Training lernen die Teilnehmer, wie sie einen Burrow-Client für ein Blockchain-Netzwerk einrichten, konfigurieren und synchronisieren können Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Installieren und konfigurieren Sie Burrow, um es über ein JavaScript API, HTTP oder WebSocket mit einem Netzwerk zu synchronisieren Verstehen Sie die Architektur und Komponenten von Burrow, einschließlich der Consensus-Engine, der autorisierten Ethereum-Virtual Machine und des RPC-Gateways Führen Sie den Ethereum Smart-Vertragscode für eine berechtigte virtuelle Maschine aus Publikum Entwickler Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
solidity | Solidity: Introduction to Blockchain Programming | 14 Stunden | Solidität ist eine spezialisierte Programmiersprache zum Schreiben und Implementieren von Smart Contracts auf Blockchain-Plattformen wie Ethereum Es basiert auf der ECMAScript-Syntax und ist damit eine vertraute Wahl für Webentwickler In diesem instruierten Live-Training lernen die Teilnehmer, wie man einen intelligenten Vertrag mit Solidity erstellt Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Erstellen Sie Anwendungen, die eine selbst erzwungene Geschäftslogik implementieren (gilt für Smart Contracts) Implementieren Sie Code, der eine nicht nachvollziehbare und autoritative Aufzeichnung aller Transaktionen hinterlässt Entwicklung von Ethereum-basierten ausführbaren verteilten Code-Verträgen (EDCC) Verstehen der grundlegenden und erweiterten Funktionen von Solidity und Ethereum Virtual Machine (EVM) Publikum Entwickler Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
daap | Blockchain: Launch Your First Dapp | 7 Stunden | Dapp bezieht sich auf eine dezentrale Anwendung auf der Blockchain Sie basieren auf einer Tokenökonomie und nutzen eine Blockchain, um Anreize für Entwicklung und Akzeptanz zu schaffen Bitcoin war der erste jemals veröffentlichte Dapp; Andere Beispiele sind Ethereumbased Dapps wie Golem, Augur und Melonport In diesem instruierten Live-Training lernen die Teilnehmer, wie sie ihren eigenen Dapp auf dem Markt einschätzen, planen und veröffentlichen können Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Die Eigenschaften eines Dapps verstehen (Open Source, dezentral, incentiviert) Verstehen Sie die Eigenschaften erfolgreicher Dapp-Starts Kickstart, Start und Verwaltung eines Dapp-Projekts Publikum Entwickler Produktteams, die einen Dapp starten möchten Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
ethereumfordev | Ethereum for Developers | 35 Stunden | Ethereum ist eine öffentliche, blockchainbasierte Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, dezentrale Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen In diesem instruierten Live-Training erlernen die Teilnehmer die Grundlagen der Ethereum-Plattform und der Blockchain-Programmierung sowie Strategien zum Schreiben, Bereitstellen und Verwalten ihrer eigenen verteilten Anwendungen Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Erstellen Sie einen Smart-Vertrag basierend auf Ethereum Erstellen Sie eine Ethereum-Währung Optimieren Sie die Entwicklung mit dem Trüffel-Framework Geben Sie ihren ersten Dapp in der "Tokeneconomy" frei Starten Sie und Crowdfund ein Blockchain-Projekt Publikum Entwickler Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
Course | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|
Blockchain for Developers - Nürnberg | Mi, 2019-03-13 09:30 | 2500EUR / 3100EUR |
Blockchain for Developers - Berlin | Mi, 2019-03-13 09:30 | 2500EUR / 3100EUR |
Blockchain for Developers - Leipzig | Mo, 2019-03-18 09:30 | 2500EUR / 3100EUR |
Blockchain for Developers - Stuttgart | Di, 2019-03-19 09:30 | 2500EUR / 3100EUR |
Blockchain for Developers - Frankfurt am Main | Mi, 2019-03-20 09:30 | 2500EUR / 3100EUR |
Course | Ort | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|---|
Monax: Build a Smart Contract Application | Köln | Mi, 2019-03-06 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
Embedded Linux Kernel and Driver Development | Nürnberg | Mi, 2019-03-20 09:30 | 2250EUR / 2850EUR |
IBM ODM and Blockchain: Applying Business Rules to Smart Contracts | Bremen | Do, 2019-04-18 09:30 | 2250EUR / 2850EUR |
Introduction to the use of neural networks | Leipzig | Do, 2019-05-02 09:30 | 1575EUR / 1975EUR |
R | Leipzig | Mi, 2019-06-19 09:30 | 4725EUR / 5525EUR |
We are looking to expand our presence in Switzerland!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!